הודעות שוטפות
לוח הודעות
יומן
דצמבר 2024 חשון / טבת התשפה
א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
1 ל | 2 א | 3 ב | 4 ג | 5 ד | 6 ה | 7 ו |
8 ז | 9 ח | 10 ט | 11 י | 12 יא | 13 יב | 14 יג |
15 יד | 16 טו | 17 טז | 18 יז | 19 יח | 20 יט | 21 כ |
22 כא | 23 כב | 24 כג | 25 כד | 26 כה | 27 כו | 28 כז |
29 כח | 30 כט | 31 ל |
רמת אביב ג' במספרים
400
שנות קיום
180
מספר כיתות
550
אנשי צוות
5560
תלמידים